Hommes
WBCChristian Mbilli29-0-1
WBAJaime Munguia46-2-0
IBFOsleys Iglesias16-0-0
IBOOsleys Iglesias16-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | · | · | C | C | ——1,03,0 | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | Zhanibek Alimkhanuly | · | · | 1 | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | · | · | 1 | 1,0——— | 3/5 | 1,7 | 2 | |
| 4 | · | C | · | · | 4 | ———— | 2/5 | 2,0 | 4 | |
| 5 | C | · | · | · | 5 | ———— | 2/5 | 2,5 | 5 | |
| 6 | 4 | 2 | · | · | · | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 | |
| 7 | Jermall Charlo | 7 | 5 | · | · | 2 | 1,0——— | 3/5 | 4,7 | 5 |
| 8 | Jacob Bank | 2 | · | 3 | 11 | 6 | —2,01,0— | 4/5 | 5,5 | 9 |
| 9 | Diego Pacheco | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 0,31,05,0— | 5/5 | 5,6 | 11 |
| 10 | Kevin Lele Sadjo | 5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 0,3—9,08,0 | 5/5 | 6,4 | 8 |
| 11 | Bektemir Melikuziev | 6 | 1 | 6 | 6 | 13 | ——9,09,0 | 5/5 | 6,4 | 12 |
| 12 | · | · | · | · | 7 | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 | |
| 13 | · | · | 8 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 8,0 | 0 | |
| 14 | · | · | · | 10 | 8 | ———— | 2/5 | 9,0 | 2 | |
| 15 | Edgar Berlanga | 13 | 8 | 7 | · | 11 | 0,5——— | 4/5 | 9,8 | 6 |
| 16 | Demetriug Andrade | · | · | · | · | 10 | ———— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 17 | Jose Armando Resendiz | 12 | 4 | 5 | · | 22 | 0,5——— | 4/5 | 10,8 | 18 |
| 18 | Bernardin Jakaj | · | · | 11 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 19 | Nikita Zon | · | 9 | · | 7 | 18 | 0,51,0—— | 3/5 | 11,3 | 11 |
| 20 | Callum Simpson | 9 | · | 10 | 12 | 15 | 1,0—2,07,0 | 4/5 | 11,5 | 6 |
| 21 | Bek Nurmaganbet | 14 | · | · | 9 | 12 | 1,05,0—— | 3/5 | 11,7 | 5 |
| 22 | Edin Avdic | · | 10 | · | 8 | 20 | —1,0—— | 3/5 | 12,7 | 12 |
| 23 | Wilkens Mathieu | 8 | 15 | 15 | 14 | · | ———— | 4/5 | 13,0 | 7 |
| 24 | Luka Plantic | 10 | · | · | · | 16 | ———— | 2/5 | 13,0 | 6 |
Publié le 2 oct. 2026
Simon Zachenhuber·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Simon Zachenhuber—···Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026
Simon Zachenhuber·Évolution inconnue