Hommes
WBCCarlos Adames25-1-1
WBAErislandy Lara32-3-3
WBODenzel Bentley22-3-1
IBFAaron McKenna21-0-0
IBOMichel Soro39-4-2Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | · | C | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | · | C | · | 3,03,04,07,0 | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | Meiirim Nursultanov | 1 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 1,0 | 0 |
| 5 | Jesus Alejandro Ramos | · | · | · | · | 3 | ———— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 6 | Tim Tszyu | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | ———— | 5/5 | 3,4 | 6 |
| 7 | Amari Jones | 7 | · | · | 1 | · | ——4,011,0 | 2/5 | 4,0 | 6 |
| 8 | 4 | · | 5 | · | 4 | ———— | 3/5 | 4,3 | 1 | |
| 9 | · | 1 | · | 4 | 9 | 1,01,04,06,0 | 3/5 | 4,7 | 8 | |
| 10 | Vito Mielnicki Jr. | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1,72,03,0— | 5/5 | 4,8 | 4 |
| 11 | Yoenli Hernandez | 2 | · | 1 | 9 | 8 | 0,5—4,06,0 | 4/5 | 5,0 | 8 |
| 12 | · | · | · | 10 | C | 1,0——— | 2/5 | 5,0 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 6 | · | 7 | 0,5——— | 4/5 | 6,0 | 7 | |
| 14 | · | · | C | · | 13 | ———— | 2/5 | 6,5 | 13 | |
| 15 | Gerome Warburton | · | 7 | · | · | · | 2,0——— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 16 | Callum Walsh | 12 | · | 10 | 8 | 2 | 0,51,01,0— | 4/5 | 8,0 | 10 |
| 17 | Jahi Tucker | 14 | · | 7 | 3 | · | 0,51,07,0— | 3/5 | 8,0 | 11 |
| 18 | Ismael Flores | · | · | 9 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 19 | Andreas Katzourakis | 16 | 4 | · | · | 10 | 1,0——— | 3/5 | 10,0 | 12 |
| 20 | George Liddard | 10 | · | 15 | 5 | 12 | 0,51,010,0— | 4/5 | 10,5 | 10 |
| 21 | 30 | 5 | 4 | · | 6 | 0,5——— | 4/5 | 11,3 | 26 | |
| 22 | Brad Pauls | · | · | 12 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 12,0 | 0 |
| 23 | 6 | · | · | 14 | 17 | ———— | 3/5 | 12,3 | 11 | |
| 24 | Troy Isley | 11 | · | 13 | · | 16 | ———— | 3/5 | 13,3 | 5 |
Publié le 2 oct. 2026
Etinosa Oliha·Évolution inconnue
Gleb Bakshi·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Etinosa Oliha10101010Publié le 14 oct. 2026
Gleb Bakshi·Évolution inconnue
Etinosa Oliha·Évolution inconnue