Femmes
WBCCaroline Dubois14-0-1Unifié
WBAStephanie Han13-0-0
WBOCaroline Dubois14-0-1Unifié
IBFElif Nur Turhan14-0-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
Caroline Dubois2 fédérations0,0
Estelle Mossely2 fédérations1,5
Beatriz Ferreira2 fédérations1,5| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Dubois | C | · | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 |
| 2 | 1 | · | · | C | · | ———2,0 | 2/5 | 0,5 | 1 | |
| 3 | 3 | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 1,5 | 3 | |
| 4 | Estelle Mossely | · | Int. | · | · | 2 | ———— | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 5 | Beatriz Ferreira | · | · | · | 2 | 1 | ——1,02,0 | 2/5 | 1,5 | 1 |
| 6 | 2 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 | |
| 7 | Terri Harper | 4 | 2 | · | · | · | ———— | 2/5 | 3,0 | 2 |
| 8 | Bo Mi Re Shin | · | 4 | · | · | 3 | ———— | 2/5 | 3,5 | 1 |
| 9 | Maria Ines Ferreyra | 5 | · | · | 3 | 4 | ——1,03,0 | 3/5 | 4,0 | 2 |
| 10 | Sheilla Yama | · | · | 5 | · | · | 2,0——— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | Maira Moneo | · | · | · | 5 | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 12 | · | 5 | 2 | 6 | 11 | 0,7——3,0 | 4/5 | 6,0 | 9 | |
| 13 | Stevie Morgan | 10 | · | 1 | 7 | · | 1,51,0—— | 3/5 | 6,0 | 9 |
| 14 | Chiara Dituri | · | 6 | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 15 | 8 | 11 | · | 4 | 5 | ———4,0 | 4/5 | 7,0 | 7 | |
| 16 | Pamela Sawa | 13 | · | · | 1 | · | ———— | 2/5 | 7,0 | 12 |
| 17 | Jessica Camara | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 0,71,0—— | 5/5 | 7,2 | 2 |
| 18 | Taylah Gentzen | 11 | 9 | 3 | · | 13 | 1,0——— | 4/5 | 9,0 | 10 |
| 19 | Beke Bas | 18 | 3 | · | 9 | 6 | 1,02,02,04,0 | 4/5 | 9,0 | 15 |
| 20 | Christina Linardatou | · | · | · | · | 9 | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 21 | Gabriella Tellez | 9 | · | · | 10 | 10 | 2,02,0—— | 3/5 | 9,7 | 1 |
| 22 | Karen Elizabeth Carabajal | 15 | 8 | · | · | 7 | ———— | 3/5 | 10,0 | 8 |
| 23 | Kalliopi Kourouni | · | · | 10 | · | · | 1,0——— | 1/5 | 10,0 | 0 |
| 24 | · | 10 | · | 11 | · | ———— | 2/5 | 10,5 | 1 |
Publié le 2 oct. 2026
Caroline DuboisUnifié·Évolution inconnuePublié le 1 sept. 2026
Estelle MosselyIntérimaire—···Publié le 28 sept. 2026
Caroline DuboisUnifié—···Publié le 30 sept. 2026
Beatriz Ferreira——12Publié le 14 oct. 2026
Beatriz Ferreira·Évolution inconnue
Estelle Mossely·Évolution inconnue