Femmes
WBCCamila Zamorano15-0-0
WBAIsabel Rivero13-3-1
WBOGabriela Timar17-2-0
IBFSumire Yamanaka10-1-0Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | 1 | · | · | C | · | ——1,01,0 | 2/5 | 0,5 | 1 | |
| 3 | Madoka Wada | · | 2 | · | 2 | · | ———— | 2/5 | 2,0 | 0 |
| 4 | Esneidy Rodriguez Olmos | 5 | · | 2 | 1 | · | 0,5—1,01,0 | 3/5 | 2,7 | 4 |
| 5 | Aldana Florencia Lopez | 4 | 1 | · | 6 | · | 1,02,0—— | 3/5 | 3,7 | 5 |
| 6 | Eri Matsuda | 3 | 4 | 3 | 5 | · | 0,32,01,01,0 | 4/5 | 3,8 | 2 |
| 7 | Mercedes Reyna | · | · | 4 | · | · | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 8 | 9 | · | C | · | · | ———— | 2/5 | 4,5 | 9 | |
| 9 | 10 | C | · | · | · | ———— | 2/5 | 5,0 | 10 | |
| 10 | Naomy Valle | · | 5 | · | · | · | ———— | 1/5 | 5,0 | 0 |
| 11 | Emma Nesbitt | · | 3 | · | 8 | · | ———— | 2/5 | 5,5 | 5 |
| 12 | Sana Hazuki | 2 | · | · | 11 | · | 2,02,04,05,0 | 2/5 | 6,5 | 9 |
| 13 | Shiori Yotsumoto | · | · | 6 | 7 | · | 0,51,0—— | 2/5 | 6,5 | 1 |
| 14 | Nao Ugawa | · | · | 10 | 3 | · | —1,0—— | 2/5 | 6,5 | 7 |
| 15 | Jennifer Sabrina Meza | 13 | · | 1 | · | · | 1,0——— | 2/5 | 7,0 | 12 |
| 16 | Mika Iwakawa | 7 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 17 | Jadalie Carolina Medeiros | · | · | 7 | · | · | ———— | 1/5 | 7,0 | 0 |
| 18 | Honoka Kano | · | 7 | 5 | 10 | · | 1,32,04,05,0 | 3/5 | 7,3 | 5 |
| 19 | Brenda Garcia Careaga | 6 | · | · | 9 | · | 2,02,0—— | 2/5 | 7,5 | 3 |
| 20 | Gipsy Diaz | 11 | 10 | 8 | 4 | · | 0,51,0—— | 4/5 | 8,3 | 7 |
| 21 | Odaliz Alexandra Corzo | · | 9 | · | · | · | ———— | 1/5 | 9,0 | 0 |
| 22 | 8 | 11 | · | · | · | ———— | 2/5 | 9,5 | 3 | |
| 23 | Watcharaporn Namphon | · | 8 | 11 | · | · | 0,5——— | 2/5 | 9,5 | 3 |
| 24 | Silvia Torres Ramirez | · | 6 | · | 14 | · | 1,02,06,0— | 2/5 | 10,0 | 8 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
La fédération IBO ne classe pas cette catégorie — seules WBC, WBA, WBO et IBF publient un classement.