Hommes
WBCSiyakolwa Kuse10-3-1
WBAOscar Collazo15-0-0Unifié
WBOOscar Collazo15-0-0Unifié
IBFPedro Taduran20-4-1Rang moyen chez les fédérations qui classent le boxeur. La colonne « Féd. » dit sur combien d'avis il repose.
Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0.Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée.La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre).
| # | Boxeur | WBC | WBA | WBO | IBF | IBO | La moyenne de ses évolutions chez toutes les fédérations qui le classent, sur la période choisie. ▲ 1,5 : il a gagné une place et demie en moyenne ; un tiret : pas de mouvement. | Le nombre de fédérations qui le classent, sur celles qui classent cette catégorie (3/5 : trois sur cinq). Plus il y en a, plus sa moyenne est solide ; établie sur une seule, elle est grisée. | Son rang moyen chez les fédérations qui le classent : un titre de champion compte 0, un titre intérimaire ou le n°1 compte 1, et ainsi de suite. Plus le chiffre est bas, mieux il est classé. Exemple : n°2 à la WBC et n°4 à l'IBF donnent 3,0. | La différence entre son meilleur et son moins bon rang. 0 : toutes les fédérations sont d'accord. En rouge à partir de 6 : elles divergent nettement (n°1 chez l'une, n°9 chez l'autre). |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | C | C | · | · | ———— | 2/5 | 0,0 | 0 | |
| 2 | C | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 3 | · | · | · | C | · | ———— | 1/5 | 0,0 | 0 | |
| 4 | Ryusei Matsumoto | · | · | · | · | 2 | ———— | 1/5 | 2,0 | 0 |
| 5 | DianXing Zhu | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1,3—2,03,0 | 5/5 | 2,8 | 4 |
| 6 | 1 | · | 2 | 6 | 3 | 1,51,0—— | 4/5 | 3,0 | 5 | |
| 7 | Ronald Chacon | · | · | 3 | · | · | 2,0——— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 8 | Aaron de la Cruz Escobedo | · | · | · | 3 | · | —1,03,0— | 1/5 | 3,0 | 0 |
| 9 | Takeshi Ishii | · | C | 7 | · | 5 | 1,5——— | 3/5 | 4,0 | 7 |
| 10 | Jose Luis Russell Regalado | · | · | · | · | 4 | ———— | 1/5 | 4,0 | 0 |
| 11 | Luis Castillo | 6 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 6,0 | 0 |
| 12 | Joseph Sumabong | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 2,72,03,0— | 5/5 | 6,2 | 7 |
| 13 | Victorio Saludar | 10 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1,31,02,02,0 | 5/5 | 6,2 | 9 |
| 14 | Joey Canoy | 2 | 6 | 6 | 13 | 10 | 0,72,0—3,0 | 5/5 | 7,4 | 11 |
| 15 | Beaven Sibanda | 3 | 15 | · | · | 7 | ———— | 3/5 | 8,3 | 12 |
| 16 | Junior Leandro Zarate | 7 | · | 11 | · | · | 1,0——— | 2/5 | 9,0 | 4 |
| 17 | Russell Acosta Silveira | 13 | · | 9 | · | 8 | 7,0——— | 3/5 | 10,0 | 5 |
| 18 | Jayson Vayson | · | 7 | 14 | · | · | 1,0——— | 2/5 | 10,5 | 7 |
| 19 | Zyvyr John Medecilo | 8 | 11 | 8 | 14 | 13 | 0,5——— | 5/5 | 10,8 | 6 |
| 20 | Ian Abne | 15 | · | · | 7 | · | 1,01,03,02,0 | 2/5 | 11,0 | 8 |
| 21 | Shane Gentallan | 11 | · | · | · | · | ———— | 1/5 | 11,0 | 0 |
| 22 | Takero Kitano | 9 | 12 | 15 | 10 | · | 1,7——3,0 | 4/5 | 11,5 | 6 |
| 23 | Edmond Khudoyan | · | 13 | · | · | 12 | 1,0——— | 2/5 | 12,5 | 1 |
| 24 | Jesus Haro | · | 14 | · | · | · | 1,0——— | 1/5 | 14,0 | 0 |
Publié le 2 oct. 2026
Publié le 1 sept. 2026
Publié le 28 sept. 2026
Publié le 30 sept. 2026
Publié le 14 oct. 2026